| Model | Ani | kW | CP | Capacitate |
|---|---|---|---|---|
| HUSABERG FE FE 450 (FE01) | 2004-01-01 - | 37 kW | 50 CP | 449 cm3 |
| HUSABERG FE FE 390 (FE02) | 2009-01-01 - | 33 kW | 45 CP | 393 cm3 |
| HUSABERG FE FE 570 (FE02) | 2008-01-01 - | 38 kW | 52 CP | 565 cm3 |
| HUSABERG FE FE 650 (FE01) | 2006-01-01 - | 44 kW | 60 CP | 628 cm3 |
| HUSABERG FE FE 400 | 1998-01-01 - 2003-12-01 | 27 kW | 37 CP | 399 cm3 |
| HUSABERG FE FE 501 | 2000-01-01 - 2003-12-01 | 40 kW | 54 CP | 510 cm3 |
| HUSABERG FE FE 550e (FE01) | 2014-01-01 - | 6 kW | 8 CP | 550 cm3 |
| HUSABERG FE FE 450 (FE01) | 2004-01-01 - | 6 kW | 8 CP | 449 cm3 |
| HUSABERG FE FE 450 (FE02) | 2008-10-01 - | 8 kW | 11 CP | 449 cm3 |
| HUSABERG FE FE 250 (FE03) | 2012-09-01 - | 13 kW | 18 CP | 249 cm3 |
| HUSABERG FE FE 350 (FE03) | 2012-09-01 - | 14 kW | 19 CP | 349 cm3 |
| HUSABERG FE FE 450 (FE03) | 2012-09-01 - | 14 kW | 19 CP | 449 cm3 |
| HUSABERG FE FE 501 (FE03) | 2012-09-01 - | 14 kW | 19 CP | 510 cm3 |
| HUSABERG FE FE 501 | 2002-01-01 - 2003-12-01 | 10 kW | 13 CP | 501 cm3 |
| HUSABERG FE FE 501 | 1999-01-01 - 2003-12-01 | 11 kW | 15 CP | 501 cm3 |



