| Model | Caroserie | Ani | kW | CP | Capacitate |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW 1502-2002 (E10) 1502 | limuzina | 1975-01-01 - 1977-07-01 | 55 kW | 75 CP | 1573 cm3 |
| BMW 1502-2002 (E10) 1602 | limuzina | 1971-04-01 - 1975-07-01 | 63 kW | 85 CP | 1573 cm3 |
| BMW 1502-2002 (E10) 1802 | limuzina | 1971-05-01 - 1975-07-01 | 66 kW | 90 CP | 1766 cm3 |
| BMW 1502-2002 (E10) 2002 | limuzina | 1968-02-01 - 1975-07-01 | 74 kW | 100 CP | 1990 cm3 |
| BMW 1502-2002 (E10) 2002 Tii | limuzina | 1971-04-01 - 1975-06-01 | 96 kW | 130 CP | 1990 cm3 |
| BMW 1502-2002 (E10) 2002 Turbo | limuzina | 1974-01-01 - 1975-07-01 | 125 kW | 170 CP | 1990 cm3 |
| BMW 1502-2002 (E10) 1600/2 | limuzina | 1967-12-01 - 1971-12-01 | 63 kW | 85 CP | 1573 cm3 |
| BMW 1502-2002 (E10) 2002 Ti | limuzina | 1968-06-01 - 1972-04-01 | 88 kW | 120 CP | 1990 cm3 |
| BMW 1502-2002 (E10) 1600 Ti | limuzina | 1967-09-01 - 1969-11-01 | 77 kW | 105 CP | 1573 cm3 |
| BMW 1502-2002 (E10) 1802 | limuzina | 1970-09-01 - 1971-12-01 | 76 kW | 103 CP | 1766 cm3 |
| BMW 1502-2002 (E10) 2002 Ti | limuzina | 1967-09-01 - 1971-12-01 | 97 kW | 132 CP | 1990 cm3 |
| BMW 1502-2002 (E10) 2002 Ti | limuzina | 1967-09-01 - 1971-12-01 | 93 kW | 126 CP | 1990 cm3 |



