Închide
Închide
close
RU

Piese LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) în Chișinău

Model Caroserie Ani kW CP Capacitate
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4x4 SUV 2013-04-01 - 2018-12-01 375 kW 510 CP 4999 cm3
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SCV6 4x4 SUV 2013-04-01 - 2019-12-01 250 kW 340 CP 2995 cm3
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4 SUV 2013-04-01 - 2016-12-01 215 kW 292 CP 2993 cm3
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 TDV6 4x4 SUV 2013-04-01 - 2022-03-01 190 kW 258 CP 2993 cm3
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 TDV6 4x4 SUV 2013-04-01 - 2018-12-01 155 kW 211 CP 2993 cm3
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4 SUV 2013-04-01 - 2022-03-01 183 kW 249 CP 2993 cm3
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 4.4 SDV8 4x4 SUV 2013-10-01 - 2022-03-01 250 kW 340 CP 4367 cm3
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 SUV 2013-10-01 - 2022-03-01 250 kW 340 CP 2993 cm3
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 4x4 SUV 2013-04-01 - 2022-03-01 218 kW 296 CP 4999 cm3
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4x4 SUV 2014-01-01 - 2018-12-01 405 kW 550 CP 4999 cm3
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4 SUV 2014-09-01 - 2022-03-01 225 kW 306 CP 2993 cm3
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SCV6 4x4 SUV 2015-06-01 - 2018-12-01 280 kW 380 CP 2995 cm3
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 SUV 2015-06-01 - 2017-12-01 260 kW 354 CP 2993 cm3
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SCV6 4x4 SUV 2014-01-01 - 2019-12-01 254 kW 345 CP 2995 cm3
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 SD4 4x4 SUV 2016-08-01 - 2022-03-01 177 kW 241 CP 1999 cm3
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4x4 SUV 2014-01-01 - 2022-03-01 381 kW 518 CP 4999 cm3
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 Si4 4x4 SUV 2017-10-01 - 2022-03-01 221 kW 300 CP 1997 cm3
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4x4 SUV 2017-11-01 - 2022-03-01 386 kW 525 CP 4999 cm3
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4x4 SUV 2017-11-01 - 2022-03-01 423 kW 575 CP 4999 cm3
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 P400e PHEV 4x4 SUV 2017-10-01 - 2022-03-01 297 kW 404 CP 1997 cm3
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 P400 MHEV 4x4 SUV 2019-02-01 - 2022-03-01 294 kW 400 CP 2996 cm3
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 GTDI 4x4 SUV 2015-10-01 - 2022-03-01 177 kW 241 CP 1999 cm3
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 P400 4x4 SUV 2019-08-01 - 2022-03-01 294 kW 400 CP 2996 cm3
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 4x4 SUV 2019-08-01 - 2022-03-01 265 kW 360 CP 2996 cm3
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 P360 MHEV 4x4 SUV 2019-06-01 - 2022-03-01 265 kW 360 CP 2996 cm3
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D300 MHEV 4x4 SUV 2020-07-01 - 2022-03-01 221 kW 300 CP 2997 cm3
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D350 MHEV 4x4 SUV 2020-07-01 - 2022-03-01 258 kW 351 CP 2997 cm3
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D250 MHEV 4x4 SUV 2020-07-01 - 2022-03-01 183 kW 249 CP 2997 cm3
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D250 4x4 SUV 2020-07-01 - 2022-03-01 183 kW 249 CP 2997 cm3
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D300 4x4 SUV 2020-07-01 - 2022-03-01 221 kW 300 CP 2997 cm3
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D350 4x4 SUV 2020-07-01 - 2022-03-01 258 kW 351 CP 2997 cm3
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 Flexfuel 4x4 SUV 2013-07-01 - 2014-12-01 254 kW 345 CP 2995 cm3
Nu ați găsit piesa? O alegem după VIN — WhatsApp 078 800 006