Закрыть
Закрыть
close
RO
Модель Кузов Год кВт ЛС Объём
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.0 седан 1988-07-01 - 1991-09-01 85 кВт 115 ЛС 1994 cm3
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E седан 1987-04-01 - 1991-07-01 100 кВт 136 ЛС 2309 cm3
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E седан 1987-04-01 - 1991-09-01 98 кВт 133 ЛС 2309 cm3
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E 20V седан 1990-04-01 - 1991-07-01 123 кВт 167 ЛС 2309 cm3
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E quattro седан 1987-04-01 - 1991-07-01 100 кВт 136 ЛС 2309 cm3
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E 20V quattro седан 1988-06-01 - 1991-09-01 125 кВт 170 ЛС 2309 cm3
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E quattro седан 1987-04-01 - 1991-09-01 98 кВт 133 ЛС 2309 cm3
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E 20V quattro седан 1990-04-01 - 1991-09-01 123 кВт 167 ЛС 2309 cm3
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.2 E седан 1987-04-01 - 1991-07-01 100 кВт 136 ЛС 2226 cm3
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.2 E quattro седан 1987-04-01 - 1991-09-01 100 кВт 136 ЛС 2226 cm3
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E 20V седан 1988-08-01 - 1991-07-01 125 кВт 170 ЛС 2309 cm3
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 1.6 TD седан 1987-04-01 - 1991-09-01 59 кВт 80 ЛС 1588 cm3
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.0 20 V седан 1989-08-01 - 1991-07-01 118 кВт 160 ЛС 1994 cm3
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.0 20 V quattro седан 1988-08-01 - 1991-09-01 118 кВт 160 ЛС 1994 cm3
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.0 quattro седан 1989-08-01 - 1990-07-01 101 кВт 137 ЛС 1984 cm3
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.0 седан 1987-09-01 - 1988-12-01 80 кВт 109 ЛС 1983 cm3
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.0 E седан 1989-08-01 - 1990-10-01 83 кВт 113 ЛС 1984 cm3
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 1.8 E седан 1989-08-01 - 1991-08-01 82 кВт 111 ЛС 1781 cm3
Не нашли нужное? Подберём деталь или аналог по VIN — WhatsApp 078 800 006