| Модель | Кузов | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW 1502-2002 (E10) 1502 | седан | 1975-01-01 - 1977-07-01 | 55 кВт | 75 ЛС | 1573 cm3 |
| BMW 1502-2002 (E10) 1602 | седан | 1971-04-01 - 1975-07-01 | 63 кВт | 85 ЛС | 1573 cm3 |
| BMW 1502-2002 (E10) 1802 | седан | 1971-05-01 - 1975-07-01 | 66 кВт | 90 ЛС | 1766 cm3 |
| BMW 1502-2002 (E10) 2002 | седан | 1968-02-01 - 1975-07-01 | 74 кВт | 100 ЛС | 1990 cm3 |
| BMW 1502-2002 (E10) 2002 Tii | седан | 1971-04-01 - 1975-06-01 | 96 кВт | 130 ЛС | 1990 cm3 |
| BMW 1502-2002 (E10) 2002 Turbo | седан | 1974-01-01 - 1975-07-01 | 125 кВт | 170 ЛС | 1990 cm3 |
| BMW 1502-2002 (E10) 1600/2 | седан | 1967-12-01 - 1971-12-01 | 63 кВт | 85 ЛС | 1573 cm3 |
| BMW 1502-2002 (E10) 2002 Ti | седан | 1968-06-01 - 1972-04-01 | 88 кВт | 120 ЛС | 1990 cm3 |
| BMW 1502-2002 (E10) 1600 Ti | седан | 1967-09-01 - 1969-11-01 | 77 кВт | 105 ЛС | 1573 cm3 |
| BMW 1502-2002 (E10) 1802 | седан | 1970-09-01 - 1971-12-01 | 76 кВт | 103 ЛС | 1766 cm3 |
| BMW 1502-2002 (E10) 2002 Ti | седан | 1967-09-01 - 1971-12-01 | 97 кВт | 132 ЛС | 1990 cm3 |
| BMW 1502-2002 (E10) 2002 Ti | седан | 1967-09-01 - 1971-12-01 | 93 кВт | 126 ЛС | 1990 cm3 |



