Закрыть
Закрыть
close
RO
Модель Кузов Год кВт ЛС Объём
GMC K15 SUBURBAN вездеход закрытый 4.1 4WD вездеход закрытый 1974-09-01 - 1977-12-01 75 кВт 102 ЛС 4097 cm3
GMC K15 SUBURBAN вездеход закрытый 5.7 4WD вездеход закрытый 1975-09-01 - 1978-12-01 123 кВт 167 ЛС 5733 cm3
GMC K15 SUBURBAN вездеход закрытый 6.6 4WD вездеход закрытый 1977-09-01 - 1978-12-01 138 кВт 188 ЛС 6573 cm3
GMC K15 SUBURBAN вездеход закрытый 5.0 4WD вездеход закрытый 1976-09-01 - 1978-12-01 104 кВт 141 ЛС 5002 cm3
GMC K15 SUBURBAN вездеход закрытый 5.7 4WD вездеход закрытый 1974-09-01 - 1985-12-01 119 кВт 162 ЛС 5733 cm3
GMC K15 SUBURBAN вездеход закрытый 6.6 4WD вездеход закрытый 1974-09-01 - 1977-12-01 130 кВт 177 ЛС 6573 cm3
GMC K15 SUBURBAN вездеход закрытый 4.1 4WD вездеход закрытый 1978-09-01 - 1979-12-01 97 кВт 132 ЛС 4097 cm3
Не нашли нужное? Подберём деталь или аналог по VIN — WhatsApp 078 800 006