Закрыть
Закрыть
close
RO
Модель Кузов Год кВт ЛС Объём
PUCH G-MODELL Cabrio (W463) 230 GE (463.204) Вездеход открытый 1989-07-01 - 1993-08-01 93 кВт 126 ЛС 2299 cm3
PUCH G-MODELL Cabrio (W463) 300 GE (463.207) Вездеход открытый 1989-06-01 - 1993-08-01 125 кВт 170 ЛС 2960 cm3
PUCH G-MODELL Cabrio (W463) G 320 (463.208) Вездеход открытый 1994-02-01 - 1997-09-01 155 кВт 211 ЛС 3199 cm3
PUCH G-MODELL Cabrio (W463) G 36 AMG (463.208) Вездеход открытый 1995-01-01 - 1998-04-01 200 кВт 272 ЛС 3606 cm3
PUCH G-MODELL Cabrio (W463) 350 GD Turbo (463.300) Вездеход открытый 1991-09-01 - 1993-08-01 100 кВт 136 ЛС 3449 cm3
PUCH G-MODELL Cabrio (W463) 300 GD (463.307) Вездеход открытый 1989-07-01 - 1993-08-01 83 кВт 113 ЛС 2996 cm3
PUCH G-MODELL Cabrio (W463) G 320 (V6) (463.209) Вездеход открытый 1997-05-01 - 2000-11-01 158 кВт 215 ЛС 3199 cm3
PUCH G-MODELL Cabrio (W463) G 500 (463.206) Вездеход открытый 1998-01-01 - 2000-11-01 218 кВт 296 ЛС 4966 cm3
PUCH G-MODELL Cabrio (W463) G 55 AMG (463.206) Вездеход открытый 1999-07-01 - 2000-11-01 260 кВт 354 ЛС 5439 cm3
PUCH G-MODELL Cabrio (W463) 250 GD (463.304) Вездеход открытый 1989-07-01 - 1992-09-01 69 кВт 94 ЛС 2497 cm3
PUCH G-MODELL Cabrio (W463) G 300 Turbodiesel (463.308) Вездеход открытый 1996-01-01 - 2000-11-01 130 кВт 177 ЛС 2996 cm3
PUCH G-MODELL Cabrio (W463) G 230 (463.204) Вездеход открытый 1993-09-01 - 1994-07-01 93 кВт 126 ЛС 2299 cm3
PUCH G-MODELL Cabrio (W463) G 300 (463.207) Вездеход открытый 1993-09-01 - 1996-08-01 125 кВт 170 ЛС 2960 cm3
PUCH G-MODELL Cabrio (W463) G 300 Diesel (463.307) Вездеход открытый 1993-09-01 - 1994-07-01 83 кВт 113 ЛС 2996 cm3
PUCH G-MODELL Cabrio (W463) G 350 Turbo (463.300) Вездеход открытый 1993-09-01 - 1996-08-01 100 кВт 136 ЛС 3449 cm3
Не нашли нужное? Подберём деталь или аналог по VIN — WhatsApp 078 800 006