Закрыть
Закрыть
close
RO
Модель Кузов Год кВт ЛС Объём
PUCH G-MODELL (W460) 230 G (460.230, 460.231) вездеход закрытый 1979-03-01 - 1985-08-01 75 кВт 102 ЛС 2307 cm3
PUCH G-MODELL (W460) 230 GE (460.238, 460.239) вездеход закрытый 1979-03-01 - 1991-12-01 92 кВт 125 ЛС 2299 cm3
PUCH G-MODELL (W460) 240 GD (460.330, 460.331) вездеход закрытый 1979-03-01 - 1987-09-01 53 кВт 72 ЛС 2399 cm3
PUCH G-MODELL (W460) 250 GD (460.337, 460.338) вездеход закрытый 1987-10-01 - 1991-12-01 62 кВт 84 ЛС 2497 cm3
PUCH G-MODELL (W460) 280 GE (460.232, 460.233) вездеход закрытый 1986-01-01 - 1991-12-01 110 кВт 150 ЛС 2746 cm3
PUCH G-MODELL (W460) 300 GD (460.332, 460.333) вездеход закрытый 1979-09-01 - 1991-12-01 65 кВт 88 ЛС 2998 cm3
PUCH G-MODELL (W460) 280 GE (460.232, 460.233) вездеход закрытый 1979-03-01 - 1991-12-01 115 кВт 156 ЛС 2746 cm3
PUCH G-MODELL (W460) 230 GE (460.238, 460.239) вездеход закрытый 1986-01-01 - 1991-12-01 90 кВт 122 ЛС 2299 cm3
PUCH G-MODELL (W460) 300 GD (460.332, 460.333) вездеход закрытый 1979-03-01 - 1979-08-01 59 кВт 80 ЛС 2998 cm3
PUCH G-MODELL (W460) 230 G (460.230, 460.231) вездеход закрытый 1986-01-01 - 1989-06-01 80 кВт 109 ЛС 2299 cm3
PUCH G-MODELL (W460) 230 G (460.230, 460.231) вездеход закрытый 1979-03-01 - 1985-08-01 66 кВт 90 ЛС 2307 cm3
Не нашли нужное? Подберём деталь или аналог по VIN — WhatsApp 078 800 006