| Model | Caroserie | Ani | kW | CP | Capacitate |
|---|---|---|---|---|---|
| IVECO X-WAY AS440X42TP | Autotractor | 2019-07-01 - | 309.00 kW | 420.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AS440X46T | Autotractor | 2019-07-01 - | 338.00 kW | 460.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AS440X46TP | Autotractor | 2019-07-01 - | 338.00 kW | 460.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AS440X48TP | Autotractor | 2019-07-01 - | 353.00 kW | 480.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AS440X51TP | Autotractor | 2019-07-01 - | 375.00 kW | 510.00 CP | 12882.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AS440X57TP | Autotractor | 2019-07-01 - | 420.00 kW | 570.00 CP | 12882.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AS440X51TP | Autotractor | 2019-07-01 - | 375.00 kW | 510.00 CP | 12882.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AS440X57TP | Autotractor | 2019-07-01 - | 420.00 kW | 570.00 CP | 12882.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AS280X48P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 353.00 kW | 480.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AS280X51P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 375.00 kW | 510.00 CP | 12882.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AS280X57P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 420.00 kW | 570.00 CP | 12882.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AS300X57 | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 420.00 kW | 570.00 CP | 12882.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AS300X57P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 420.00 kW | 570.00 CP | 12882.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AS360X57 | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 420.00 kW | 570.00 CP | 12882.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AS360X57P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 420.00 kW | 570.00 CP | 12882.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD360X48P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 353.00 kW | 480.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AT350X46P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 338.00 kW | 460.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD360X42P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 309.00 kW | 420.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AT350X48P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 353.00 kW | 480.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD350X48P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 353.00 kW | 480.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AT360X46P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 338.00 kW | 460.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD360X46 | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 338.00 kW | 460.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD200X33P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 243.00 kW | 330.00 CP | 8709.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD200X33 | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 243.00 kW | 330.00 CP | 8709.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AS350X57P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 420.00 kW | 570.00 CP | 12882.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AS360X53 | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 387.00 kW | 530.00 CP | 12882.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AS350X53P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 387.00 kW | 530.00 CP | 12882.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AS360X51P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 375.00 kW | 510.00 CP | 12882.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AS360X51 | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 375.00 kW | 510.00 CP | 12882.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AS350X51P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 375.00 kW | 510.00 CP | 12882.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AT360X48P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 353.00 kW | 480.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD360X42 | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 309.00 kW | 420.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD350X42P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 309.00 kW | 420.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD360X40P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 294.00 kW | 400.00 CP | 8709.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD360X46BP | mixer beton | 2019-07-01 - | 338.00 kW | 460.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD360X46B | mixer beton | 2019-07-01 - | 338.00 kW | 460.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD350X46BP | mixer beton | 2019-07-01 - | 338.00 kW | 460.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD360X40BP | mixer beton | 2019-07-01 - | 294.00 kW | 400.00 CP | 8709.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD360X40B | mixer beton | 2019-07-01 - | 294.00 kW | 400.00 CP | 8709.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AS350X57P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 420.00 kW | 570.00 CP | 12882.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AS350X51P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 375.00 kW | 510.00 CP | 12882.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD350X48P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 353.00 kW | 480.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AT350X46P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 338.00 kW | 460.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD360X48BP | mixer beton | 2019-07-01 - | 353.00 kW | 480.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD350X46P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 338.00 kW | 460.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AT350X42P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 309.00 kW | 420.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD350X42P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 309.00 kW | 420.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AT350X40P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 294.00 kW | 400.00 CP | 8709.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD350X36P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 265.00 kW | 360.00 CP | 8709.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AS440X57T | Autotractor | 2019-07-01 - | 420.00 kW | 570.00 CP | 12882.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AS440X53TP | Autotractor | 2019-07-01 - | 387.00 kW | 530.00 CP | 12882.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AT440X48TP | Autotractor | 2019-07-01 - | 353.00 kW | 480.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD440X48TP | Autotractor | 2019-07-01 - | 353.00 kW | 480.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AT440X46TP | Autotractor | 2019-07-01 - | 338.00 kW | 460.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AT440X42TP | Autotractor | 2019-07-01 - | 309.00 kW | 420.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD440X42TP | Autotractor | 2019-07-01 - | 309.00 kW | 420.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AS300X53P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 387.00 kW | 530.00 CP | 12882.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AS300X51P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 375.00 kW | 510.00 CP | 12882.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AS300X51 | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 375.00 kW | 510.00 CP | 12882.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD300X48P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 353.00 kW | 480.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD300X48 | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 353.00 kW | 480.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AT300X46P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 338.00 kW | 460.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AT300X46 | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 338.00 kW | 460.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD300X46P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 338.00 kW | 460.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AT300X42P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 309.00 kW | 420.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AS280X53P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 387.00 kW | 530.00 CP | 12882.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AS280X49P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 357.00 kW | 490.00 CP | 12882.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AT280X48P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 353.00 kW | 480.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AS280X46P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 338.00 kW | 460.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD280X46P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 338.00 kW | 460.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AT280X42P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 309.00 kW | 420.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AS280X42P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 309.00 kW | 420.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD280X42P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 309.00 kW | 420.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD280X36P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 265.00 kW | 360.00 CP | 8709.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD280X34P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 251.00 kW | 340.00 CP | 8709.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD300X42P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 309.00 kW | 420.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD300X42 | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 309.00 kW | 420.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD300X40P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 294.00 kW | 400.00 CP | 8709.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD300X40 | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 294.00 kW | 400.00 CP | 8709.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AT300X36 | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 265.00 kW | 360.00 CP | 8709.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD300X36P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 265.00 kW | 360.00 CP | 8709.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD300X36 | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 265.00 kW | 360.00 CP | 8709.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD300X33 | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 243.00 kW | 330.00 CP | 8709.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD300X46B | mixer beton | 2019-07-01 - | 338.00 kW | 460.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD300X40B | mixer beton | 2019-07-01 - | 294.00 kW | 400.00 CP | 8709.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AT280X33P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 243.00 kW | 330.00 CP | 8709.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AS280X57P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 420.00 kW | 570.00 CP | 12882.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD280X48P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 353.00 kW | 480.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AT360X46 | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 338.00 kW | 460.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD280X40P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 294.00 kW | 400.00 CP | 8709.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AT280X36P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 265.00 kW | 360.00 CP | 8709.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD280X36P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 265.00 kW | 360.00 CP | 8709.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD280X34P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 251.00 kW | 340.00 CP | 8709.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD280X33P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 243.00 kW | 330.00 CP | 8709.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AS440X46TP CNG+LNG | Autotractor | 2019-07-01 - | 338.00 kW | 460.00 CP | 12882.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AS440X46TP CNG | Autotractor | 2019-07-01 - | 338.00 kW | 460.00 CP | 12882.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AS440X53TP | Autotractor | 2019-07-01 - | 387.00 kW | 530.00 CP | 12882.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AS440X49TP | Autotractor | 2019-07-01 - | 357.00 kW | 490.00 CP | 12882.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AT440X48T | Autotractor | 2019-07-01 - | 353.00 kW | 480.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD440X48TP | Autotractor | 2019-07-01 - | 353.00 kW | 480.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD440X48T | Autotractor | 2019-07-01 - | 353.00 kW | 480.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AT440X46TP | Autotractor | 2019-07-01 - | 338.00 kW | 460.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD440X46TP | Autotractor | 2019-07-01 - | 338.00 kW | 460.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD440X46T | Autotractor | 2019-07-01 - | 338.00 kW | 460.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AT440X42TP | Autotractor | 2019-07-01 - | 309.00 kW | 420.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD440X42TP | Autotractor | 2019-07-01 - | 309.00 kW | 420.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD440X42T | Autotractor | 2019-07-01 - | 309.00 kW | 420.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AT200X48 | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 353.00 kW | 480.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD200X48P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 353.00 kW | 480.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD200X48 | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 353.00 kW | 480.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD200X46P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 338.00 kW | 460.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AT200X42P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 309.00 kW | 420.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD200X42P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 309.00 kW | 420.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD200X42 | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 309.00 kW | 420.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD200X46 | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 338.00 kW | 460.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AT200X40P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 294.00 kW | 400.00 CP | 8709.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD200X40P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 294.00 kW | 400.00 CP | 8709.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD200X40 | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 294.00 kW | 400.00 CP | 8709.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AT200X36P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 265.00 kW | 360.00 CP | 8709.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD200X36P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 265.00 kW | 360.00 CP | 8709.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD200X36 | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 265.00 kW | 360.00 CP | 8709.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD200X34P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 251.00 kW | 340.00 CP | 8709.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD200X34 | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 251.00 kW | 340.00 CP | 8709.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD350X46P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 338.00 kW | 460.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD360X40 | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 294.00 kW | 400.00 CP | 8709.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD360X42B | mixer beton | 2019-07-01 - | 309.00 kW | 420.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AT350X48P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 353.00 kW | 480.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD440X42T | Autotractor | 2019-07-01 - | 309.00 kW | 420.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AT300X48 | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 353.00 kW | 480.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD300X46 | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 338.00 kW | 460.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AT280X36P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 265.00 kW | 360.00 CP | 8709.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD360X48 | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 353.00 kW | 480.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD280X46P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 338.00 kW | 460.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD360X36 | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 265.00 kW | 360.00 CP | 8709.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD360X46P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 338.00 kW | 460.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AT360X48 | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 353.00 kW | 480.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD360X48B | mixer beton | 2019-07-01 - | 353.00 kW | 480.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AS350X53P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 387.00 kW | 530.00 CP | 12882.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD350X40P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 294.00 kW | 400.00 CP | 8709.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AS440X51T | Autotractor | 2019-07-01 - | 375.00 kW | 510.00 CP | 12882.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD440X46TP | Autotractor | 2019-07-01 - | 338.00 kW | 460.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AT300X48P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 353.00 kW | 480.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD280X48P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 353.00 kW | 480.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AT280X46P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 338.00 kW | 460.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD280X40P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 294.00 kW | 400.00 CP | 8709.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AT300X36P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 265.00 kW | 360.00 CP | 8709.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD300X36B | mixer beton | 2019-07-01 - | 265.00 kW | 360.00 CP | 8709.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD280X33P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 243.00 kW | 330.00 CP | 8709.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD280X42P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 309.00 kW | 420.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AS440X46TP LNG | Autotractor | 2019-07-01 - | 338.00 kW | 460.00 CP | 12882.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AS440X53T | Autotractor | 2019-07-01 - | 387.00 kW | 530.00 CP | 12882.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AT440X48TP | Autotractor | 2019-07-01 - | 353.00 kW | 480.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AT200X48P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 353.00 kW | 480.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD280X36FP | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 265.00 kW | 360.00 CP | 8709.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD280X48FP | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 353.00 kW | 480.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AS280X49FP | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 357.00 kW | 485.00 CP | 12882.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD280X42FP | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 309.00 kW | 420.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AS280X53FP | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 387.00 kW | 526.00 CP | 12882.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD300X42B | mixer beton | 2019-07-01 - | 309.00 kW | 420.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD350X40P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 294.00 kW | 400.00 CP | 8709.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AD280X46FP | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 338.00 kW | 460.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AS280X57FP | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 420.00 kW | 571.00 CP | 12882.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AS280X57FP | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 420.00 kW | 571.00 CP | 12882.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AS440X49TFP | Autotractor | 2019-07-01 - | 357.00 kW | 485.00 CP | 12882.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AS300X53 | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 387.00 kW | 526.00 CP | 12882.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AS360X53P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 387.00 kW | 526.00 CP | 12882.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AS440X49T | Autotractor | 2019-07-01 - | 357.00 kW | 485.00 CP | 12882.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AS440X53T | Autotractor | 2019-07-01 - | 387.00 kW | 526.00 CP | 12882.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AT200X46P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 338.00 kW | 460.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AS440X53TFP | Autotractor | 2019-07-01 - | 387.00 kW | 526.00 CP | 12882.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AS440X57TFP | Autotractor | 2019-07-01 - | 420.00 kW | 571.00 CP | 12882.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AT280X40FP | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 294.00 kW | 400.00 CP | 8709.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AT280X40P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 294.00 kW | 400.00 CP | 8709.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AT200X48FP | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 353.00 kW | 480.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AT280X36FP | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 265.00 kW | 360.00 CP | 8709.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AT280X40P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 294.00 kW | 400.00 CP | 8709.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AT280X46FP | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 338.00 kW | 460.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AT280X48FP | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 353.00 kW | 480.00 CP | 11118.00 cm3 |
| IVECO X-WAY AT280X48P | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 353.00 kW | 480.00 CP | 11118.00 cm3 |



