| Model | Ani | kW | CP | Capacitate |
|---|---|---|---|---|
| MBK SKYLINER Skyliner 125 | 1999-01-01 - 2006-12-01 | 8 kW | 11 CP | 124 cm3 |
| MBK SKYLINER Skyliner 150 | 2000-01-01 - 2003-12-01 | 9 kW | 12 CP | 151 cm3 |
| MBK SKYLINER Skyliner 180 | 2003-01-01 - 2004-12-01 | 11 kW | 15 CP | 175 cm3 |
| MBK SKYLINER Skyliner 250 | 2000-01-01 - 2004-12-01 | 12 kW | 17 CP | 249 cm3 |
| MBK SKYLINER Skyliner 125 R | 2003-01-01 - 2005-12-01 | 8 kW | 11 CP | 124 cm3 |
| MBK SKYLINER Skyliner 125 R (SE68) | 2006-01-01 - | 10 kW | 13 CP | 124 cm3 |
| MBK SKYLINER Skyliner 250 (SG26) | 2006-01-01 - | 14 kW | 19 CP | 249 cm3 |



