| Модель | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|
| HONDA FORZA FORZA 250 | 2019-01-01 - | 17 кВт | 23 ЛС | 249 cm3 |
| HONDA FORZA FORZA 350 (NF10) | 2021-01-01 - | 22 кВт | 29 ЛС | 330 cm3 |
| HONDA FORZA FORZA 750 (RH22, RH11) | 2021-01-01 - | 43 кВт | 59 ЛС | 745 cm3 |
| HONDA FORZA FORZA 125 (JK02) | 2021-01-01 - | 11 кВт | 15 ЛС | 125 cm3 |
| HONDA FORZA FORZA 750 (RH22, RH11) | 2021-01-01 - | 35 кВт | 48 ЛС | 745 cm3 |
| HONDA FORZA FORZA 300 (NF08) | 2018-01-01 - | 19 кВт | 26 ЛС | 279 cm3 |



