| Модель | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|
| KTM EXC EXC-F 350 | 2011-01-01 - 2015-12-01 | 14 кВт | 19 ЛС | 350 cm3 |
| KTM EXC EXC-SixDays | 2013-01-01 - | 14 кВт | 19 ЛС | 350 cm3 |
| KTM EXC EXC 500 | 2011-01-01 - | 14 кВт | 19 ЛС | 510 cm3 |
| KTM EXC EXC 250 | 1998-01-01 - 2007-12-01 | 13 кВт | 18 ЛС | 249 cm3 |
| KTM EXC EXC 200 | 1998-01-01 - 2007-12-01 | 27 кВт | 37 ЛС | 193 cm3 |
| KTM EXC EXC 125 | 1993-01-01 - | 8 кВт | 11 ЛС | 125 cm3 |
| KTM EXC EXC 450 | 2015-01-01 - | 14 кВт | 19 ЛС | 449 cm3 |
| KTM EXC EXC 450 | 2015-01-01 - | 15 кВт | 20 ЛС | 449 cm3 |
| KTM EXC EXC 500 | 2011-01-01 - | 16 кВт | 22 ЛС | 510 cm3 |
| KTM EXC EXC 300 | 2001-01-01 - 2010-12-01 | 8 кВт | 11 ЛС | 297 cm3 |
| KTM EXC EXC-F 350 | 2015-01-01 - | 15 кВт | 20 ЛС | 350 cm3 |
| KTM EXC EXC-F 250 | 2011-01-01 - 2016-12-01 | 13 кВт | 18 ЛС | 249 cm3 |
| KTM EXC EXC 525 (EXC-F) | 2003-01-01 - | 13 кВт | 17 ЛС | 510 cm3 |
| KTM EXC EXC-F 250 | 2006-01-01 - 2015-12-01 | 10 кВт | 14 ЛС | 249 cm3 |
| KTM EXC EXC-F 450 | 2015-01-01 - | 13 кВт | 16 ЛС | 449 cm3 |
| KTM EXC EXC-F 250 | 2007-01-01 - 2015-12-01 | 7 кВт | 10 ЛС | 249 cm3 |
| KTM EXC EXC 450 | 2007-01-01 - 2014-12-01 | 9 кВт | 12 ЛС | 449 cm3 |
| KTM EXC EXC 530 | 2007-01-01 - | 11 кВт | 15 ЛС | 510 cm3 |
| KTM EXC EXC 125 | 2007-01-01 - | 4 кВт | 5 ЛС | 125 cm3 |
| KTM EXC EXC 200 | 2007-01-01 - | 6 кВт | 8 ЛС | 193 cm3 |
| KTM EXC EXC 400 | 2008-01-01 - | 10 кВт | 14 ЛС | 398 cm3 |
| KTM EXC EXC 200 | 2007-01-01 - | 5 кВт | 7 ЛС | 193 cm3 |
| KTM EXC EXC 250 | 2011-01-01 - | 5 кВт | 7 ЛС | 249 cm3 |
| KTM EXC EXC 300 | 2011-01-01 - | 6 кВт | 8 ЛС | 297 cm3 |
| KTM EXC ECX-F 250 Six Days | 2016-01-01 - | 13 кВт | 18 ЛС | 249 cm3 |
| KTM EXC EXC-F 300 | 2016-01-01 - | 6 кВт | 8 ЛС | 293 cm3 |
| KTM EXC EXC-F 300 Six Days | 2016-01-01 - | 6 кВт | 8 ЛС | 293 cm3 |
| KTM EXC EXC-F 350 Six Days | 2016-01-01 - | 15 кВт | 20 ЛС | 349 cm3 |
| KTM EXC EXC-F 450 Six Days | 2016-01-01 - | 14 кВт | 19 ЛС | 449 cm3 |
| KTM EXC EXC-F 450 | 2016-01-01 - | 14 кВт | 19 ЛС | 449 cm3 |
| KTM EXC EXC-F 500 | 2016-01-01 - | 14 кВт | 19 ЛС | 510 cm3 |
| KTM EXC EXC-F 500 Six Days | 2016-01-01 - | 14 кВт | 19 ЛС | 510 cm3 |
| KTM EXC EXC-F 500 | 2016-01-01 - | 12 кВт | 16 ЛС | 510 cm3 |
| KTM EXC EXC-F 250 | 2015-01-01 - | 10 кВт | 14 ЛС | 249 cm3 |
| KTM EXC EXC-F 450 | 2016-01-01 - | 12 кВт | 16 ЛС | 449 cm3 |
| KTM EXC EXC-F 350 | 2015-01-01 - | 12 кВт | 16 ЛС | 350 cm3 |
| KTM EXC EXC 250 TPI | 2017-01-01 - | 10 кВт | 14 ЛС | 249 cm3 |
| KTM EXC EXC 300 TPI | 2017-01-01 - | 10 кВт | 14 ЛС | 293 cm3 |
| KTM EXC EXC TPI 150 | 2019-01-01 - | 5 кВт | 7 ЛС | 144 cm3 |
| KTM EXC EXC-F 500 | 2019-01-01 - | 13 кВт | 18 ЛС | 510 cm3 |
| KTM EXC 350 EXC-F | 2019-01-01 - | 33 кВт | 45 ЛС | 350 cm3 |
| KTM EXC EXC-F 350 | 2013-01-01 - | 37 кВт | 50 ЛС | 349 cm3 |
| KTM EXC EXC-F 350 Six Days | 2013-01-01 - | 34 кВт | 46 ЛС | 349 cm3 |
| KTM EXC EXC-F 450 Six Days | 2016-01-01 - | 29 кВт | 39 ЛС | 449 cm3 |
| KTM EXC EXC-F 500 | 2016-01-01 - | 29 кВт | 39 ЛС | 510 cm3 |
| KTM EXC EXC-F 500 Six Days | 2016-01-01 - | 29 кВт | 39 ЛС | 510 cm3 |
| KTM EXC EXC 150 | 2023-01-01 - | 6 кВт | 8 ЛС | 144 cm3 |
| KTM EXC EXC-F 250 | 2023-01-01 - | 11 кВт | 15 ЛС | 250 cm3 |
| KTM EXC EXC 200 (2T-EXC) | 1998-01-01 - 2007-12-01 | 7 кВт | 10 ЛС | 193 cm3 |
| KTM EXC EXC 250 (2T-EXC) | 2000-01-01 - 2004-12-01 | 7 кВт | 10 ЛС | 249 cm3 |
| KTM EXC EXC 520 (4T-EXC) | 2000-01-01 - 2002-12-01 | 13 кВт | 17 ЛС | 510 cm3 |
| KTM EXC EXC 400 (4T-EXC) | 2000-01-01 - | 12 кВт | 16 ЛС | 398 cm3 |



