| Модель | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|
| SUZUKI V-STROM V-Strom 650 XT | 2018-10-01 - | 52 кВт | 71 ЛС | 645 cm3 |
| SUZUKI V-STROM V-Strom 650 | 2018-10-01 - | 52 кВт | 71 ЛС | 645 cm3 |
| SUZUKI V-STROM 1050 V-Strom (WEF0) | 2020-01-01 - | 79 кВт | 107 ЛС | 1037 cm3 |
| SUZUKI V-STROM 1050 V-Strom XT | 2020-01-01 - | 79 кВт | 107 ЛС | 1037 cm3 |
| SUZUKI V-STROM 250 V-Strom | 2018-01-01 - | 18 кВт | 25 ЛС | 248 cm3 |
| SUZUKI V-STROM 1000 XT V-Strom ABS | 2018-01-01 - | 74 кВт | 101 ЛС | 1037 cm3 |
| SUZUKI V-STROM 1000 V-Strom Adventure ABS | 2019-11-01 - | 74 кВт | 101 ЛС | 1037 cm3 |
| SUZUKI V-STROM V-Strom 650 ABS | 2019-01-01 - | 52 кВт | 71 ЛС | 645 cm3 |
| SUZUKI V-STROM V-Strom 650 XT ABS | 2019-01-01 - | 52 кВт | 71 ЛС | 645 cm3 |
| SUZUKI V-STROM V-Strom 650 Adventure ABS | 2020-01-01 - | 52 кВт | 71 ЛС | 645 cm3 |
| SUZUKI V-STROM 1050 V-Strom (WEF1) | 2020-01-01 - | 70 кВт | 95 ЛС | 1037 cm3 |
| SUZUKI V-STROM 1050 V-Strom (WEF2) | 2020-01-01 - | 35 кВт | 48 ЛС | 1037 cm3 |
| SUZUKI V-STROM V-Strom 1000 ABS | 2014-06-01 - 2019-12-01 | 74 кВт | 101 ЛС | 1037 cm3 |
| SUZUKI V-STROM V-Strom 650 (C7) | 2011-01-01 - | 25 кВт | 34 ЛС | 645 cm3 |



