| Модель | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|
| KTM RC RC 125 | 2015-04-01 - | 11 кВт | 15 ЛС | 125 cm3 |
| KTM RC RC 390 | 2015-01-01 - | 32 кВт | 44 ЛС | 373 cm3 |
| KTM RC RC 390 | 2015-01-01 - 2022-05-01 | 24 кВт | 33 ЛС | 373 cm3 |
| KTM RC RC 250 | 2015-06-01 - | 23 кВт | 31 ЛС | 249 cm3 |
| KTM RC RC 200 | 2015-01-01 - 2021-10-01 | 18 кВт | 24 ЛС | 199 cm3 |
| KTM RC RC 200 | 2014-09-01 - 2021-10-01 | 19 кВт | 26 ЛС | 199 cm3 |
| KTM RC RC 125 | 2017-01-01 - | 11 кВт | 15 ЛС | 124 cm3 |
| KTM RC RC 8C | 2022-01-01 - | 94 кВт | 128 ЛС | 889 cm3 |
| KTM RC RC 390 GP Edition | 2023-01-01 - | 32 кВт | 44 ЛС | 373 cm3 |



