| Модель | Кузов | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD F1000 3.6 4x4 | Пикап | 1992-04-01 - 1995-11-01 | 108 кВт | 147 ЛС | 3621 cm3 |
| FORD F1000 3.9 D 4x4 | Пикап | 1992-04-01 - 1996-02-01 | 90 кВт | 122 ЛС | 3922 cm3 |
| FORD F1000 3.9 D | Пикап | 1979-01-01 - 1992-08-01 | 64 кВт | 87 ЛС | 3922 cm3 |
| FORD F1000 3.6 | Пикап | 1982-01-01 - 1992-12-01 | 82 кВт | 112 ЛС | 3621 cm3 |
| FORD F1000 4.3 D 4x4 | Пикап | 1996-02-01 - 1998-10-01 | 99 кВт | 135 ЛС | 4300 cm3 |
| FORD F1000 3.9 D | Пикап | 1992-09-01 - 1996-02-01 | 66 кВт | 90 ЛС | 3922 cm3 |
| FORD F1000 3.6 Álcool | Пикап | 1982-01-01 - 1992-12-01 | 82 кВт | 112 ЛС | 3621 cm3 |
| FORD F1000 2.5 D | Пикап | 1996-02-01 - 1998-10-01 | 85 кВт | 116 ЛС | 2495 cm3 |
| FORD F1000 3.9 D 4x4 | Пикап | 1990-08-01 - 1992-03-01 | 91 кВт | 124 ЛС | 3922 cm3 |
| FORD F1000 3.6 | Пикап | 1993-01-01 - 1995-12-01 | 79 кВт | 108 ЛС | 3621 cm3 |
| FORD F1000 4.9 | Пикап | 1995-03-01 - 1998-10-01 | 108 кВт | 147 ЛС | 4917 cm3 |
| FORD F1000 4.9 | Пикап | 1992-04-01 - 1995-11-01 | 108 кВт | 147 ЛС | 4917 cm3 |
| FORD F1000 3.9 4x4 | Пикап | 1993-01-01 - 1998-12-01 | 68 кВт | 92 ЛС | 3922 cm3 |
| FORD F1000 3.9 | Пикап | 1993-01-01 - 1998-12-01 | 68 кВт | 92 ЛС | 3922 cm3 |



